На главную
НИИРП
Научно-исследовательский
институт резиновой промышленности
 
на главную   Контакты   Карта сайта   English
Вернуться в Каталог Неформовые РТИ

Трубки силиконовые, пвх, резиновые

Пак Нина Игнатьевна
8 (496) 549-95-94 доб. 102

Трубки силиконовые

Таблица №1. Размеры силиконовых трубок, мм

трубки силиконовые
Размер dвнутр x b (мм) Масса, грамм/ п.м. (справ.) Размер dвнутр x b (мм) Масса, грамм/ п.м. (справ.) Размер dвнутр x b (мм) Масса, грамм/ п.м. (справ.) Размер dвнутр x b (мм) Масса, грамм/ п.м. (справ.)
11,0х0,6 26,5 15,0х2,5 166 20,0х2,0 167 26,0х2,5 271
11,0х0,8 35,5 15,0х3,0 206 20,0х2,5 209 26,0х3,0 331
11,0х1,0 47,0 15,0х4,0 288 20,0х3,0 263 26,0х4,0 454
11,0х1,5 70,5 15,0х5,0 377 20,0х3,5 311 26,0х5,0 584
11,0х2,0 98,5 16,0х0,8 50,5 20,0х4,0 363 26,0х6,0 726
11,0х2,5 128 16,0х1,0 65,5 20,0х5,0 471 26,0х7,0 872
11,0х3,0 160 16,0х1,5 99,0 21,0х1,0 84,5 27,0х1,5 161
11,0х4,0 227 16,0х2,0 136 21,0х1,5 127 27,0х2,0 220
11,0х5,0 301 16,0х2,5 176 21,0х2,0 174 27,0х2,5 280
12,0х0,6 29,0 16,0х3,0 217 21,0х2.5 223 27,0х3,0 342
12,0х0,8 38,5 16,0х3,5 257 21.0х3.0 274 27,0х4,0 469
12,0х1,0 50,0 16,0х4,0 303 21,0х4,0 378 27,0х5,0 603
12,0х1,5 76,5 16,0х5,0 396 21,0х5,0 490 28,0х1,5 160
12,0х2,0 106 16,0х6,0 499 22,0х1,0 88,5 28,0х2,0 227
12,0х2,5 137 16,0х8,0 725 22,0х1,5 133 28,0х2,5 290
12,0х3,0 171 17,0х1,0 69,5 22,0х2,0 182 28,0х3,0 354
12,0х4,0 242 17,0х1,5 105 22,0х2,5 233 28,0х4,0 484
12,0х5,0 320 17,0х2,0 144 22,0х4,0 394 28,0х5,0 622
12,0х6,0 408 17,0х2,5 185 23,0х1,5 139 29,0х1,5 172
12,0х7,0 502 17,0х3,0 228 23,0х2,0 189 29,0х2,0 235
13,0х0,8 41,5 17,0х4,0 318 23,0х2,5 242 29,0х2,5 299
13,0х1,0 54,0 17,0х5,0 415 23,0х3,0 297 29,0х3,0 365
13,0х1,5 82,0 18,0х1,0 73,0 23,0х4,0 409 29,0х4,0 499
13,0х2,0 114 18,0х1,5 110 23,0х5,0 528 29,0х5,0 641
13,0х2,5 147 18,0х2,0 152 24,0х1,5 144 30,0х1,5 178
13,0х3,0 183 18,0х2,5 196 24,0х2,0 197 30,0х2,0 242
13,0х4,0 257 18,0х3,0 240 24,0х2,5 252 30,0х2,5 309
13,0х5,0 340 18,0х4,0 330 24,0х3,0 308 30,0х3,0 377
14,0х0,8 44,5 18,0х5,0 434 24,0х4,0 420 30,0х4,0 514
14,0х1,0 58,0 18,0х6,0 545 24,0х5,0 547 30,0х5,0 660
14,0х1,5 87,5 18,0х8,0 784 25,0х1,5 150 32,0х5,0 697
14,0х2,0 121 19,0х1,0 77,0 25,0х2,0 205 35,0х6,0 930
14,0х2,5 157 19,0х1,5 116 25,0х2,5 261 35,0х10 1696
14,0х3,0 194 19,0х2,0 159 25,0х3,0 320 38,0х5,0 811
14,0х4,0 273 19,0х2,5 204 25,0х4,0 439 40,0х7,0 1241
14,0х5,0 358 19,0х3,0 251 25,0х5,0 566 40,0х8,0 1446
15,0х0,8 47,5 19,0х4,0 348 25,0х7,0 845 46,0х7,0 1399
15,0х1,0 61,5 19,0х5,0 453 25,0х10 1319 50,0х5,0 1037
15,0х1,5 93,5 20,0х1,0 81,0 26,0х1,5 156    
15,0х2,0 129 20,0х1,5 122 26,0х2,0 212    
Размер dвнутр x b (мм) Масса, грамм/ п.м. (справ.) Размер dвнутр x b (мм) Масса, грамм/ п.м. (справ.)
2,0х0,5 5,0 7,0х1,0 31,0
2,0х0,7 7,0 7,0х1,5 48,0
2,0х0,8 8,5 7,0х2,0 69,0
2,0х1,0 10,0 7,0х2,5 90,0
2,5х0,8 10,0 7,0х3,0 114
2,5х1,0 13,0 8,0х0,6 20,0
3,0х0,5 7,0 8,0х0,8 26,5
3,0х0,7 10,0 8,0х1,0 35,0
3,0х0,8 11,5 8,0х1,5 54,0
3,0х1,0 15,5 8,0х2,0 76,0
3,0х1,5 25,5 8,0х2,5 100
3,0х2,0 38,0 8,0х3,0 125
4,0х0,5 9,0 8,0х4,0 181
4,0х0,7 12,5 8,0х5,0 245
4,0х1,0 19,5 8.0х6,0 318
4,0х1,5 31,0 9,0х0,6 22,0
4,0х2,0 45,0 9,0х0,8 29,5
4,0х3,0 80,0 9,0х1,0 38,5
5,0х0,5 10,5 9,0х1,5 59,5
5,0х0,8 17,5 9,0х2,0 83,5
5,0х1,0 23,0 9,0х2,5 109
5,0х1,5 37,0 9,0х3,0 137
5,0х2,0 53,0 9,0х4,0 197
5,0х2,5 71,5 9,0х5,0 264
5,0х3,0 91,5 10,0х0,6 24,5
6,0х0,5 12,5 10,0х0,8 32,5
6,0х0,8 20,5 10,0х1,0 42,5
6,0х1,0 27,0 10,0х1,5 65,0
6,0х1,5 42,5 10,0х2,0 91,0
6,0х2,0 60,0 10,0х2,5 118
6,0х2,5 80,0 10,0х3,0 148
6,0х3,0 103 10,0х3,5 178
7,0х0,6 17,5 10,0х4,0 212
7,0х0,8 23,5 10,0х5,0 283
    Примечания:
  1. По требованию заказчика трубка силиконовая может изготавливаться любого размера в пределах от 2мм до70 мм в диаметре.
  2. Трубка силиконовая диаметром более 40 мм изготавливается отрезком длиною 1 м.


Трубки пористые (плотностью 0,3 - 0,5 г/см3)

Перечень НТД: ТУ 2500-023-00152106-00

    Применение:
  • используются в качестве уплотнений различного вида соединений и амортизационных прокладок в среде воздуха, ионизирующих излучений, топлива и других агрессивных средах в интервале температур от -50 °С до +200 °С (кратковременно до +250 °С) в зависимости от типа детали.

Примеры обозначений: Уплотнитель ПНФ d8 ТУ 2500-023-00152106-00; Уплотнитель ПНФ-10х18 ТУ 2500-023-00152106-00

Таблица №2. Размеры пористых силиконовых трубок, мм

силиконовые трубки

Размер, dвнутр x b, мм Масса, грамм/п.м. (справочно)
5 x 5 65
6,5 x 7,5 135
10 x 10 255
15 x 5 130
20 x 10 380

 



трубки пвх

Трубки из ПВХ-пластиката

    Применение:
  • предназначены для прокачки жидких пищевых продуктов: молока, молочных продуктов, масла растительного, питьевой газированной, минеральной воды, фруктовых соков, вина, алкогольных напитков, уксуса и т.д. в интервале температур от -30°С до +80°С.

Перечень НТД: ТУ 2247-037-00152106-03

Пример обозначений: Трубка ПВХ 5,0х2,5ТУ 2247-037-00152106-2003

 

Таблица №3. Размеры трубок из ПВХ-пластиката (dвнутр х толщину стенки), мм

Размеры
dвнутр x b, мм
Масса 1 п.м., г (спр.) Размеры
dвнутр x b, мм
Масса 1 п.м., г (спр.) Размеры
dвнутр x b, мм
Масса 1 п.м., г (спр.) Размеры
dвнутрр x b, мм
Масса 1 п.м., г (спр.)
3,0х0,5 7 5,0х1,0 23 7,0х2,0 68 10,0х2,0 91
3,0х1,0 15 5,0х1,5 37 7,0х2,5 90 10,0х3,0 148
3,0х1,5 25 5,0х2,0 53 8,0х1,0 34 12,0х1,5 76
3,0х2,0 38 5,0х2,5 71 8,0х1,5 54 12,0х2,0 106
3,5х0,7 11 5,0х3,0 90 8,0х2,0 76 12,0х2,5 137
3,5х2,0 41 5,0х5,0 188 8,0х3,0 124 13,0х2,0 113
4,0х0,6 10 6,0х1,0 26 9,0х1,0 38 13,0х3,5 218
4,0х0,7 12 6,0х1,5 42 9,0х1,5 59 14,0х1,5 88
4,0х0,8 14 6,0х2,0 60 9,0х2,0 83 14,0х2,0 121
4,0х1,0 19 7,0х1,0 30 10,0х1,0 41    
4,0х1,5 31 7,0х1,5 49 10,0х1,5 61    


Найти
Введите текст на картинке Циферки

 
© 2004 - 2010 ОАО «НИИРП»
Разработка и производство резинотехнических изделий (РТИ) высокого качества.
Тел.: 8 (496) 549-95-94 / 8 (496) 549-95-54
Эл.почта: sales@niirp.com; marketing@niirp.com
141312, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. НИИРП